- Menu przedmiotowe
- Finanse i Majątek
- Majątek
Majątek
Wartość mienia na 31-12-2023r | |
Środki trwałe netto: | 0,00 zł |
Środki trwałe brutto: | 46 004,63 zł |
Wyposażenie: | 266 227,34 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 50 546,43 zł |
Muzealia: | 116 592,50 zł |
Księgozbiór/Zbiory multimedialne: | 673 237,06 zł |
Wartość mienia na 31-12-2022r | |
Środki trwałe netto: | 0,00 zł |
Środki trwałe brutto: | 42 934,55 zł |
Wyposażenie: | 248 003,58 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 50 546,43 zł |
Muzealia: | 116 592,50 zł |
Księgozbiór/Zbiory multimedialne: | 647 902,01 zł |
Wartość mienia na 31-12-2021r | |
Środki trwałe netto: | 0,00 zł |
Środki trwałe brutto: | 32 085,95 zł |
Wyposażenie: | 243 266,34 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 48 141,83 zł |
Księgozbiór/Zbiory multimedialne: | 619 182,67 zł |
Wartość mienia na 31-12-2020r | |
Środki trwałe netto: | 0,00 zł |
Środki trwałe brutto: | 28 641,95 zł |
Wyposażenie: | 236 365,26 zł |
Wartości niematerialne i prawne: | 43 141,83 zł |
Księgozbiór/Zbiory multimedialne: | 640 277,11 zł |