| Budżet na 2026 r. wg stanu na 01-01-2026 r. | |
| Plan: | 920 000,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 917 939,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 1 500,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 561,00 |
| | |
| Budżet na 2025 r. wg stanu na 01-01-2025 r. | |
| Plan: | 875 480,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 865 980,00 |
| Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa | 7 500,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 1 500,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 500,00 |
| | |
| Budżet na 2024 r. wg stanu na 01-01-2024 r. | |
| Plan: | 763 558,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 761 858,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 1 500,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 200,00 |
| | |
| Budżet na 2023 r. wg stanu na 01-01-2023 r. | |
| Plan: | 648 244,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 647 144,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 1 000,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 100,00 |
| | |
| Budżet na 2022 r. wg stanu na 01-01-2022 r. | |
| Plan: | 563 223,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 556 523,00 |
| Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa | 5 000,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 1 700,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 0,00 |
| | |
| Budżet na 2021 r. wg stanu na 01-01-2021 r. | |
| Plan: | 511 230,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 505 930,00 |
| Dotacja Min.Kultury i Dziedzictwa | 5 000,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 300,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 0,00 |
| | |
| Budżet na 2020 r. wg stanu na 01-01-2020 r. | |
| Plan: | 457 151,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 455 930,00 |
| Dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa | 0,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 850,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 371,00 |
| | |
| Budżet na 2019 r. wg stanu na 01-01-2019 r. | |
| Plan: | 443 871,00 |
| Dotacja podmiotowa: | 442 650,00 |
| Dotacja celowa: | 0,00 |
| Przychody z działalności własnej: | 850,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne: | 371,00 |