- Menu przedmiotowe
- Finanse i Majątek
- Budżet
Budżet
Budżet na 2024r wg stanu na 01-01-2024r | |
Plan: | 763 558,00 |
Dotacja podmiotowa: | 761 858,00 |
Przychody z działalności własnej: | 1 500,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 200,00 |
Budżet na 2023r wg stanu na 01-01-2023r | |
Plan: | 648 244,00 |
Dotacja podmiotowa: | 647 144,00 |
Przychody z działalności własnej: | 1 000,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 100,00 |
Budżet na 2022r wg stanu na 01-01-2022r | |
Plan: | 563 223,00 |
Dotacja podmiotowa: | 556 523,00 |
Dotacja Min.Kultury i Dziedzictwa | 5 000,00 |
Przychody z działalności własnej: | 1 700,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 0,00 |
Budżet na 2021r wg stanu na 01-01-2021r | |
Plan: | 511 230,00 |
Dotacja podmiotowa: | 505 930,00 |
Dotacja Min.Kultury i Dziedzictwa | 5 000,00 |
Przychody z działalności własnej: | 300,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 0,00 |
Budżet na 2020r wg stanu na 01-01-2020r | |
Plan: | 457 151,00 |
Dotacja podmiotowa: | 455 930,00 |
Dotacja Min.Kultury i Dziedzictwa | 0,00 |
Przychody z działalności własnej: | 850,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 371,00 |
Budżet na 2019r wg stanu na 01-01-2019r | |
Plan: | 443 871,00 |
Dotacja podmiotowa: | 442 650,00 |
Dotacja celowa: | 0,00 |
Przychody z działalności własnej: | 850,00 |
Pozostałe przychody operacyjne: | 371,00 |